UNSERE AKTUELLEN PREISE |
|
|||
HAARSCHNITT | nach Mitarbeiterqualifikation | |||
STYLIST | MASTERSTYLIST | MANAGER | ||
Herrenhaarschnitt | 35 | 44 | 49 | |
Fertigschnitt/ selbst fönen (Coronabedingt z.Zt.nicht möglich) | 45 | 59 | 69 | |
Haarschnitt & Styling | 55 | 69 | 79 | |
Aufschlag für Haarschnitte/ Frisuren mit erhöhtem Zeiteinsatz 10/ 20 | ||||
Jugendliche/ Studenten von 13 - 26 erhalten 15% Preisreduzierung auf den Haarschnitt beim Stylisten | ||||
Aus hygienischen Gründen arbeiten wir nur an frisch gewaschenen Haaren | ||||
TECHNIK DAMEN & HERREN | nach Aufwand/ Materialverbrauch | |||
Grauhaarkaschierung incl.Schnitt | 72 | |||
Coloration/ Intensivtönung* | 54 | 60 | 69 | |
Blondierung* | 69 | 79 | 89 | |
Naturtonveredlung/Tönung* | 50 | 59 | 69 | |
Farbbewegung/ Strähnen* Balayage** | 70 | 80 | 99 - 290 | |
Freihandcoloration | 49 | 57 | 69 | |
Haarstruckturaufbau/ Haarverjüngung | 39 | 49 | 59 | |
Haarkur/ Farbpflege | 10 | 20 | 30 | |
Styling | 29 | 39 | 55 | |
Augenbrauen/ Wimpern | 8 | 19 | ||
Beratung | 10 | 20 | ||
Aufschlag für Behandlungen mit erhöhtem Zeit/ Materialeinsatz 10/ 20/ 40 |
||||
* incl. TRIJUVEN Haarschonung& Conditioner | ||||
**Komplettpaket incl. Beratung,Farbe,alle Glanz&Serviceleistungen,Haarschnitt&Styling | ||||
Die Preise werden von den verantwortlichen FriseurInnen bestimmt/ faire Preise - faire Löhne | ||||
Sie beinhalten Beratung, ausgewählte Shampoos, Basispflege & Stylingprodukte. | ||||
Sonderwünsche wie z.B.: Betreuung ausschließlich durch einen MitarbeiterIn, Maschinenhaarschnitt, | ||||
Konturen schneiden etc., werden extra berechnet | ||||
Wir arbeiten nach Qualitätsstandards und achten besonders auf Umwelt-und Gesundheitsschutz. | ||||
Alle Preise in € incl.der gesetzlichen MwSt. |